| Abende* | Klausuren** | |
| Einführung | 2 | - |
| Fachbereich I Marketing-Grundlagen |
108 | 8 |
| Fachbereich II Marketing-Instrumente |
90 | 5 |
| Fachbereich III Kommunikations-Grundlagen |
32 | 4 |
| Fachbereich IV Kommunikations-Gestaltung |
44 | 3 |
Informationen zu den Inhalten der einzelnen Fächer finden Sie unter Studieninhalte.
| Fach-ID | Abende | |
| I-0 | Einführung in das Studium | 1 |
| I-0.1 | Studienmethodik | 1 |
| I-1 | Volkswirtschaftslehre | 10 |
| I-2 | Betriebswirtschaftslehre | 10 |
| I-2.1 | Bilanz & Controlling | 2 |
| I-3 | Werbe- und Wettbewerbsrecht | 6 |
| I-4 | Presse- und Äusserungsrecht/Medienrecht | 2 |
| I-5 | Werbepsychologie | 6 |
| I-6 | Marketing-Grundlagen | 8 |
| I-6.1 | Marketing-Management | 3 |
| I-6.2 | Marketing-Controlling | 1 |
| I-6.3 | Konsumgüter-Marketing (Fallstudie)** | 1 |
| I-6.4 | Investitionsgüter-Marketing (Fallstudie)** | 3 |
| I-6.5 | Sozial-/Sport-Marketing (Fallstudie)** | 1 |
| I-6.6 | Pharma-Marketing (Fallstudie)** | 1 |
| I-6.7 | Export-Marketing (Fallstudie)** | 1 |
| I-6.8 | Banken-Marketing (Fallstudie) ** | 1 |
| I-7 | Handelskunde | 4 |
| I-8 | Marketing-Forschung | 8 |
| I-9 | Praxis-Arbeit 1 (Marketing)* | 2(25)* |
| I-10 | Soft Skills im Berufsalltag | |
| I-10.1 | Präsentationstechniken | 2 |
| I-10.2 | Tricks bei der Arbeit mit MS EXCEL/MS PowerPoint (optional) | 2 |
| I-10.3 | Arbeitstechniken (Analysen/Ausarbeitungen/Hausarbeit) | 1 |
| I-10.4 | Umgang mit Kunden, Kollegen & Vorgesetzten | 2 |
| I-10.5 | Verhandlungstechniken (optional) | 1 |
| I-10.6 | Interkulturelle Kommunikation | 1 |
| I-10.7 | Karriereplanung | 1 |
gesamt: |
Abende plus Klausurabende |
108 8 |
| II-1 | Werbung | 10 |
| II-1.1 | Werbekonzeption/Werbebudget | 2 |
| II-2 | Verkaufsförderung | 6 |
| II-3 | Dialog-Marketing | 6 |
| II-4 | Messen und Ausstellungen | 2 |
| II-4.1 | Events (Fallstudie)** | 2 |
| II-5 | Public Relations | 6 |
| II-5.1 | Krisen-PR (Fallstudie)** | 1 |
| II-5.2 | Investor Relations | 2 |
| II-6 | Corporate Identity (Fallstudie)** | 1 |
| II-7 | Sponsoring | 2 |
| II-9 | Praxis-Arbeit 2 (PR)* | 2(25)* |
| II-10 | Praxis-Arbeit 3 (Werbung)* | 2(25)* |
| II-11 | Praxis-Arbeit 4 (Verkaufsförderung)* (optional) | 2(25)* |
gesamt: |
Abende plus Klausurabende |
90 5 |
| III-1 | Kommunikationslehre | 4 |
| III-2 | Medienkunde Grundlagen | 2 |
| III-2.1 | Medienkunde: Print | 3 |
| III-2.2 | Medienkunde: TV | 2 |
| III-2.3 | Medienkunde: Radio | 1 |
| III-2.4 | Medienkunde: Plakat/Verkehrsmittel | 1 |
| III-2.5 | Medienkunde: Kino | 1 |
| III-2.6 | Medienkunde Ambient-Media | 2 |
| III-3 | Interaktive Medien (online/offline) | 4 |
| III-3.1 | Online-Werbung (Werbemittel/Research/etc.) | 2 |
| III-3.2 | Medienkunde: Internet (Fallstudie)** | 2 |
| III-4 | Mediaforschung | 4 |
| III-5 | Mediaplanung | 4 |
gesamt: |
Abende plus Klausurabende |
32 5 |
| IV-1 | Text | 4 |
| IV-2 | Gestaltung (Grafik) | 4 |
| IV-3 | Repro/Druck | 3 |
| IV-4 | Design/Corporate Design | 2 |
| IV-5 | Produktion: TV-Spot | 2 |
| IV-5.1 | Produktion: Radio-Spot | 2 |
| IV-6 | Praxis-Arbeit 5 (Text)* (optional) | 2 (25)* |
gesamt: |
Abende plus Klausurabende |
44 3 |
| Hausarbeit | 12 Wochen |
| Klausurvorbereitung | 7 Abende |
| 7 Prüfungsklausuren | 7 Abende |
| Mündliche Prüfung | 1 Tag |
Impressionen
on Abschluss-feiern & anderen Events
hier ...
Testen Sie Ihr
Marketing-Wissen!
Akademie Quiz
Jeden Monat neu!
Mitmachen ...