| Abende* | Klausuren** | |
| Fachbereich I Grundlagen des Marketing und der Mediaplanung |
31 | 2 |
| Fachbereich II Werbeträger-/Werbewirkungsforschung |
10 | 1 |
| Fachbereich III Werbeträgerlehre, Forschungsspezifika und intramediale Planung |
27 | 2 |
| Fachbereich IV Der Planungsprozess und der Mediaeinkauf |
33 | 2 |
Bitte beachten:
| Fach-ID | Abende |
| I-1 | Einführung in das Studium | 1 |
| I-2 | Grundlagen des Marketing | |
| I-2.1 | Marketing und Marketing-Mix | 8 |
| I-2.2 | Das Kommunikationsinstrument Werbung | 2 |
| I-2.3 | Wettbewerbsrecht | 2 |
| I-2.4 | Medienrecht | 1 |
| I-3 | Grundlagen der Mediaplanung | 1 |
| I-3.1 | Aufgaben der Mediaplanung und Planungsablauf | 1 |
| I-3.2 | Terminologie der Mediaplanung | 1 |
| I-4 | Marktforschung | |
| I-4.1 | Methoden/Begriffe/Zusammenhänge | 2 |
| I-4.2 | Panels in der Marktforschung (GfK, Nielsen) | 1 |
| I-4.3 | Analyseverfahren | 1 |
| I-4.4 | Zielgruppen-Segmentation Typologien/Millieus/qualitative Forschung |
1 |
| I-4.5 | Consumer Insights | 1 |
| I-5 | Soft Skills im Berufsalltag | |
| I-5.1 | Präsentationstechniken | 2 |
| I-5.2 | Tricks bei der Arbeit mit MS EXCEL/MS PowerPoint | 2 |
| I-5.3 | Arbeitstechniken (Analysen/Ausarbeitungen/Hausarbeit) | 1 |
| I-5.4 | Umgang mit Kunden, Kollegen & Vorgesetzten | 1 |
| I-5.5 | Verhandlungstechniken | 1 |
| I-5.6 | Interkulturelle Kommunikation | 1 |
gesamt: |
Abende plus Klausuren* |
31 2 |
* Klausuren: | MA-K-1 Marketing-Grundlagen |
| II-1 | Grundlagen der Werbeträgerforschung | |
| II-1.1 | Methoden & Vorgehensweisen | 1 |
| II-1.2 | Die Media-Analyse der ag.ma | 1 |
| II-1.3 | Markt-Media-Studien | 1 |
| II-1.4 | IVW und andere Kennzahlen | 1 |
| II-2 | Werbewirkungsforschung | |
| II-2.1 | Kommunikationstheorie | 1 |
| II-2.2 | Werbepsychologie I = Lernen | 1 |
| II-2.3 | Werbepsychologie II = Emotion/Involvement | 1 |
| II-2.4 | Werbepsychologie III = Neuro-Marketing | 1 |
| II-2.5 | Werbewirkung - Werbeerfolg (Tracking/Modelling) | 1 |
| II-3 | Zusammenfassung Forschungsgrundlagen, Werbeträger-/ Werbewirkungsforschung | 1 |
gesamt: |
Abende plus Klausur* |
10 1 |
* Klausuren: | MA-K-3 Werbeträger- und Werbewirkungsforschung |
| III-1 | Printmedien | |
| III-1.1 | Publikumszeitschriften | 1 |
| III-1.2 | Special Interest Zeitschriften | 1 |
| III-1.3 | (Tages-) Zeitungen & Anzeigenblätter | 1 |
| III-1.4 | Fachzeitschriften | 1 |
| III-1.5 | Print-Mediaplanung | 2 |
| III-2 | Das Medium TV | |
| III-2.1 | Basics Sender/Programme/Genre | 2 |
| III-2.2 | GfK Fernsehforschung | 1 |
| III-2.3 | TV-Planung/TV-Plan-Optimierung | 2 |
| III-3 | Das Medium Außenwerbung | |
| III-3.1 | Basics Plakat + Verkehrsmittel | 1 |
| III-3.2 | Plakat-Media-Analyse und G-Wert | 1 |
| III-3.3 | Plakatplanung | 1 |
| III-4 | Das Medium Kino | |
| III-4.1 | Basics & Planung | 1 |
| III-5 | Das Medium Radio | |
| III-5.1 | Basics Sender/Programme/Genre | 1 |
| III-5.2 | Radioforschung | 1 |
| III-5.3 | Radioplanung | 1 |
| III-6 | Das Medium Online / Mobile Advertising | |
| III-6.1 | Basics zum Medium & zu den Werbeformen | 2 |
| III-6.2 | Spezifika (technische Hintergründe/AD-Server, etc.) | 2 |
| III-6.3 | Planung | 1 |
| III-7 | Sponsoring | |
| III-7.1 | Basics Sponsoring | 1 |
| III-7.2 | Sponsoring in TV/Radio, Product-Placement | 1 |
| III-8 | Sonderwerbeformen / Ambient Media | 1 |
| III-9 | Geo-Marketing | 1 |
gesamt: |
Abende plus Klausuren* |
27 2 |
* Klausuren: | MA-K-4 Werbeträgerlehre Radio/TV |
| IV-1 | Situationsanalyse | |
| IV-1.1 | Markt- und Werbe-Situation | 2 |
| IV-1.2 | Zielgruppen-Analyse | 2 |
| IV-1.3 | Übungsbeispiel | 2 |
| IV-2 | Strategie-Entwicklung | |
| IV-2.1 | Kommunikations-Strategie | 1 |
| IV-2.2 | Channel-Planning | 1 |
| IV-2.3 | Budgetplanung/(Media-)Budget-Definition | 1 |
| IV-3 | Media-Briefing | 1 |
| IV-4 | Media-Strategie | 1 |
| IV-5 | PC-Planungsprogramme (teilweise am PC) | |
| IV-5.1 | MDS-Schulung (Printmedien) | 3 |
| IV-5.2 | Radio-EXPERT (Radio) | 2 |
| IV-5.3 | TV-Plan/TV Control (TV) | 2 |
| IV-6 | Mediaplanung in der Praxis (inkl. Gruppenarbeit) | 8 |
| IV-7 | Internationale Mediaplanung (Fallstudie) | 1 |
| IV-8 | CrossMediaKampagne (Fallstudie) | 1 |
| IV-9 | Mediaeinkauf und Verhandlungen | |
| IV-9.1 | Grundlagen | 1 |
| IV-9.2 | 2 Elektronische Medien | 1 |
| IV-9.3 | Printmedien | 1 |
| IV-10 | Zusammenfassung Media-Terminologie und Zusammenhänge | 2 |
gesamt: |
Abende plus Klausuren* |
33 2 |
* Klausuren: | MA-K-6 Analyse & Strategieentwicklung |
| Gruppen-Abschlussarbeit inkl. Präsentation | 20 Tage |
| Abschluss-Hausarbeit | 8 Wochen |
| Abschlussklausur 1 (Marketing/Forschung/Strategie) | 2 Stunden |
| Abschlussklausur 2 (Werbeträgerlehre/Mediaplanung) | 2 Stunden |
| Mündliche Prüfung | 1 Tag |
Mitglied der KONFERENZ DER AKADEMIEN e.V.
Informationen ...
Testen Sie Ihr
Marketing-Wissen!
Akademie Quiz
Jeden Monat neu!
Mitmachen ...